Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | Chrome alto A05 | Teoria: | Centrifugador |
---|---|---|---|
Uso: | Areia & cascalho | Estrutura: | Única embalagem |
Dureza: | HRC 58-62 | Característica: | Desgaste da eficiência elevada - resistente |
aplicação: | A água de esgoto, mineração, pasta, transporta atar a pasta, bomba de areia | Garantia: | 1 ano para a bomba exceto as peças molhadas da extremidade |
Realçar: | Sand máquina de bombeamento,Bomba de sução do cascalho |
12/10G-G desgaste de uma descarga de 10 polegadas - bomba resistente do cascalho da areia com eficiência elevada
1. Introdução:
As bombas do cascalho da areia da série do SG são projetadas para a manipulação contínua da maioria de pasta abrasiva mais alta difícil, contendo os sólidos demasiado grandes para ser bombeado por uma bomba padrão da pasta.
Bomba de areia de SG-250G (12/10 de G-G)
1) Peso líquido total 4450kg
2) Impulsor molhado das partes (diâmetro: 864mm), bacia, forro traseiro
3) Selo de embalagem do selo do eixo, selo do expulsor, selo mecânico
2.Specifications:
Modelo | SG-250G (12/10 DE G-G) |
Tomada | 10-inch |
Capacidade | 360-1440m3/h |
TDH | 10-70m |
Poder avaliado do motor | 600Kw |
Velocidade | 100-400r/min |
NPSH | 1.5-4.5m |
Material padrão das peças do Molhado-fim: Liga A05 de Olá!-Chrome
Exigências químicas materiais, peso % | ||||||||||||||
Designação | Nome material | C | Manganês | Si | Ni | Cr | Mo | P | S | Descrição | Dureza | |||
A05 | Ultrachrome | 2,92 | 0,98 | 0,54 | 0,8 | 26~28 | ≤0.8 | 0,062 | 0,051 | Ferro branco resistente da erosão do Cr de 27% |
58-62HRC
|
Bomba Specifations do cascalho do metal da série do SG (SHG) & preços | ||||||||||||
Bomba Modelo |
S×D (polegada) |
Permissível Máximo Poder (quilowatt) |
Material | Desempenho claro da água | Impulsor | Fixação do preço | ||||||
Capacidade Q | Cabeça H (m) |
Velocidade n (r/min) |
Max.Eff. η% |
NPSH (m) |
No. de Aletas |
Vane Dia. (milímetro) |
Peso (quilograma) |
|||||
Impulsor | m3/h | l/s | ||||||||||
SG/100D | 6×4 | 60 | Metal (A05) |
36-250 | 10-70 | 5-52 | 600-1400 | 58 | 2.5-3.5 | 3 | 378 | 460 |
SG/150E | 8×6 | 120 | 126-576 | 35-160 | 6-45 | 800-1400 | 60 | 3-4.5 | 391 | 1120 | ||
SG/200F | 10×8 | 260 | 216-936 | 60-260 | 8-52 | 500-1000 | 65 | 3-7.5 | 533 | 2250 | ||
SG/200S | 10×8 | 560 | 216-936 | 60-260 | 8-52 | 500-1000 | 65 | 3-7.5 | 533 | 2285 | ||
SHG/200S | 10×8 | 560 | 360-1260 | 100-350 | 20-80 | 500-950 | 72 | 2-5 | 686 | 3188 | ||
SG/250G | 12×10 | 600 | 360-1440 | 100-400 | 10-60 | 400-850 | 65 | 1.5-4.5 | 667 | 4450 | ||
SHG/250G | 12×10 | 600 | 360-2160 | 100-600 | 20-80 | 350-700 | 73 | 2-8 | 915 | 4638 | ||
SG/300G | 14×12 | 600 | 432-3168 | 120-880 | 10-64 | 300-700 | 68 | 2-8 | 864 | 5400 | ||
SG/300T | 14×12 | 1200 | 432-3168 | 120-880 | 10-64 | 300-700 | 68 | 2-8 | 1120 | |||
SG/350G | 16×14 | 600 | 720-3240 | 200-900 | 20-42 | 300-500 | 70 | 3-9 | 2250 | 11000 |
3. Processo de produção:
4. Construção das bombas do cascalho do SG:
5. Aplicações típicas:
Mistura da salmoura
Lama e sólidos
Areia e agregado
Setores mineiros
Ash Handling
Alimentações do ciclone
Polpa e papel
Pastas abrasivas
Preparação de carvão
Processamento de minerais
Processamento agregado
6.Tradeshow:
Pessoa de Contato: Ivy
Telefone: +8613333119820