Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: CNSME
Certificação: CE/ISO/EAC
Número do modelo: E4145RE1A05
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1set
Detalhes da embalagem: Empacotamento padrão da exportação
Tempo de entrega: 30 dias de trabalho
Termos de pagamento: T/T, Western Union
Habilidade da fonte: 100 grupos pelo mês
Número da peça: |
E4145RE1A05 |
Descrição: |
Impelle |
Material: |
Chrome alto A05 |
Cabido para o modelo da bomba: |
6/4 |
Tipo: |
A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
Número da peça: |
E4145RE1A05 |
Descrição: |
Impelle |
Material: |
Chrome alto A05 |
Cabido para o modelo da bomba: |
6/4 |
Tipo: |
A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
O impulsor é a peça sobresselente a mais importante do molhado-fim de uma bomba da pasta. As bombas centrífugas precisam impulsores de produzir a força centrífuga que transfere as pastas. Em CNSME, nós temos impulsores projetados padrão da pasta assim como especialmente promovidos.
Esses indicaram nesta página são chamados “RE1 reduziram o impulsor do olho” para as bombas centrífugas da pasta 6/4. Com este impulsor novo, a bomba hidráulica e o desempenho serão muito diferentes.
Está abaixo a curva da bomba 6/4 com o impulsor “E4145RE1A05”.
Código do impulsor da bomba da pasta | bomba da pasta | Código dos materiais da bomba da pasta |
B1127 | 1.5/1B- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
B15127 | 2/1.5B- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
C2147 | 3/2C- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
C2127 | 3/2C- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
C2051 | 3/2C- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
D3147 | 4/3C-, 4/3D- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
D3145HE1 | 4/3C-, 4/3D- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
D3021 | 4/3C-, 4/3D- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
E4147 | 6/4D-, 6/4E- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
E4056 | 6/4D-, 6/4E- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
E4058 | 6/4D-, 6/4E- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
F6147 | 8/6E-, 8/6F-, 8/6R- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
F6056 | 8/6E-, 8/6F-, 8/6R- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
F6021 | 8/6E-, 8/6F-, 8/6R- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
F6058HE1 | 8/6E-, 8/6F-, 8/6R- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
FAM8147 | 10/8F- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
G8147 | 10/8ST- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
FAM10147 | 12/10F- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
G10147 | 12/10ST- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
FAM12147 | 14/12F- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
G12147 | 14/12ST- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
GAM14147 | 16/14TU- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
Mapa físico